Commit Graph

24 Commits

Author SHA1 Message Date
092d980bf3 dev=true dla ramek rekomendacji 2025-11-14 10:10:37 +01:00
0229412e47 Uzupełnienie readme.md o dodawanie do porównywania 2025-11-13 15:22:42 +01:00
dbb87f8356 Dodawanie do porównania 2025-11-13 15:21:46 +01:00
c1659c211a Dodawanie do ulubionych 2025-11-13 14:26:54 +01:00
0030ce8928 swiperScrollbar + omnibusTooltip 2025-11-13 12:20:16 +01:00
e97fa83e4a Dodawanie do koszyka localstorage + bugFix dodawania do koszyka w przypadku zestawów/braków stanów magazynowych 2025-11-12 15:13:33 +01:00
cec1e4857e Fix loading 2025-11-12 13:59:45 +01:00
609c579159 Zmiana funkcji na klasy 2025-11-12 13:35:55 +01:00
dddc1f393a Poprawki bugów 2025-10-16 10:35:17 +02:00
db9bce6bcf Poprawki bugów 2025-10-16 10:34:55 +02:00
a7d56acbf5 graphFn === IDM_HOTSPOTS_GQL 2025-10-15 11:11:52 +02:00
1081b5e3ac graphFn === IDM_HOTSPOTS_GQL 2025-10-15 11:11:26 +02:00
94ffe5104b Delete 2funkcje.js 2025-10-15 11:07:38 +02:00
3cbfc6253a Poprawa graphFn === IDM_HOTSPOTS_GQL 2025-10-15 11:07:17 +02:00
ad3e6a88e9 hotspot: setHeight + callbackFN 2025-10-01 12:51:29 +02:00
d50486c684 hotspot: setHeight + callbackFN 2025-10-01 12:50:54 +02:00
31f32a4c1b Delete hotspots.zip 2025-10-01 12:49:58 +02:00
918a8a4e51 setHeight + callbackFN 2025-10-01 12:49:24 +02:00
d06131bc97 poprawa Plan na zmiany 2025-10-01 10:15:54 +02:00
6d3314bf7e CSS 2025-10-01 10:14:13 +02:00
09eb2cecce Poprawa na plik CSS 2025-10-01 10:13:32 +02:00
97bf783c54 Usunięcie niepotrzebnego CSS z bundle.js 2025-10-01 10:09:36 +02:00
e7636c66ac Wrzucenie kodu do miejmy nadzieje dobrego folderu 2025-08-29 14:09:11 +02:00
8f780d3ed1 Initial commit 2025-08-29 11:51:37 +00:00